JEV 落在哪里
每条案例都按两个轴归类:用在哪个领域(domain),以及它跑在什么形态的系统里(pattern)。空格代表还没出现,不是错误。
90 个格子里有 23 个至少一条案例 · 13 个领域 · 5 个系统形态 · 已归类 35 条| 领域 \ 系统形态 | 实时循环realtime_loop | 批量分类器batch_classifier | 路由器router | 审查与护栏reviewer_guardrail | 排序ranking | 特征生成features_for_ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能体与浏览器3 案例 | 1 | — | 2 | — | — | — |
| 编码与开发工具7 案例 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | — |
| 数据与分类4 案例 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 文档与法务1 案例 | — | — | — | 1 | — | — |
| 检索与召回2 案例 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 游戏3 案例 | 3 | — | — | — | — | — |
| 科研与学术1 案例 | — | 1 | — | — | — | — |
| 交易与金融4 案例 | 1 | — | — | 1 | 2 | — |
| 营销与广告1 案例 | — | 1 | — | — | — | — |
| 社交与内容 | — | — | — | — | — | — |
| 安全与审核1 案例 | — | — | — | 1 | — | — |
| 客服与邮件2 案例 | — | 2 | — | — | — | — |
| 销售与线索 | — | — | — | — | — | — |
| 体验与个性化2 案例 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 通用与个人4 案例 | 1 | 1 | — | — | — | — |
领域
每一行是案例被用在哪个领域。
系统形态
每一列是 JEV 在那个系统里承担的形状。
空格
代表我们还没有收录到落在这一格的真实案例 —— 不猜测、不占位。
尚未归入领域:3 条 · 尚未记录系统形态:6 条